Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ AUXERRE | 69 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 59 | 22 | 37 |
SOCHAUX FC | 68 | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 49 | 23 | 26 |
METZ FC | 67 | 22 | 12 | 9 | 1 | 0 | 38 | 16 | 22 |
NANCY AS | 66 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 36 | 24 | 12 |
TROYES AC | 64 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 53 | 27 | 26 |
PARIS SG | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 | 26 | 8 |
STRASBOURG RC | 54 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 35 | 34 | 1 |
AMNEVILLE CSO | 48 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 20 | 23 | -3 |
GUEUGNON FC | 48 | 22 | 6 | 8 | 8 | 0 | 32 | 35 | -3 |
SEDAN CS | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 20 | 27 | -7 |
18 ANS EQUIPE A | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 28 | 65 | -37 |
RACING CF92 | 39 | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 19 | 44 | -25 |
LOUHANS CUISEAUX CS | 35 | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 24 | 57 | -33 |
NOISY LE SEC OL. | 34 | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 | 17 | 41 | -24 |
Commentaires